Цветовое определение кодов: Можно продолжать работу; Проверьте как указано; Примите срочные меры
Код | Описание | Действия водителя |
00 | Неисправность отсутствует | Не требует действий |
01 | Перезагрузка микропроцессора | Не требует действий |
02 | Проверьте датчик температуры испарителя | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
03 | Проверьте датчик температуры возвратного воздуха | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
04 | Проверьте датчик температуры нагнетаемого воздуха | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
05 | Проверьте датчик температуры наружного воздуха | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
06 | Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
07 | Проверьте датчик оборотов двигателя | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
08 | Установка управляется по датчику температуры испарителя | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
09 | Высокая температура испарителя | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде. |
10 | Высокое давление или температура нагнетания | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде. |
11 | Агрегат перешел на управление по альтернативному датчику | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
12 | Отключение из-за датчика или цифрового входа контроллера | Установка/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт. |
13 | Отмечена неисправность датчика температуры | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
14 | Оттайка окончилась по истечении отведенного времени | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
15 | Проверьте свечи накаливания или подогреватель воздуха | Если агрегат отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
16 | Ручной запуск не завершен | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
17 | Двигатель не провернулся | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
18 | Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
19 | Низкое давление масла в двигателе | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
20 | Двигатель не запускается | Требуется незамедлительный ремонт |
21 | Проверьте работу в режиме охлаждения | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
22 | Проверьте работу в режиме подогрева | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
23 | Агрегат не охлаждает в режиме охлаждения | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт |
24 | Агрегат не обогревает в режиме обогрева | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт |
25 | Отмечена неисправность генератора | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
26 | Проверьте холодопроизводительность | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
28 | Предрейсовая проверка или самотестирование ХОУ прерваны | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
29 | Проверьте эл. цепь мотора привода заслонки испарителя | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
30 | Заклинивание заслонки испарителя | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт |
31 | Проверьте защитный выключатель по давлению масла | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
32 | Низкая холодопроизводительность | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт |
33 | Проверьте обороты двигателя | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
34 | Проверьте электрическую цепь клапана модуляции | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
35 | Проверьте электрическую цепь реле работы | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт |
36 | Не работает электродвигатель | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
37 | Проверьте уровень охлаждающей жидкости | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
38 | Неправильная последовательность чередования фаз | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
39 | Проверьте электрическую цепь водяного клапана | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
40 | Проверьте электрическую цепь соленоида высоких оборотов | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
41 | Проверьте температуру охлаждающей жидкости | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
42 | Принудительное переключение на низкие обороты | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
43 | Принудительное переключение в модуляцию на низкой скорости | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
44 | Проверьте топливную систему | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
45 | Проверьте эл. цепь байпасного клапана горячего газа | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
46 | Проверьте правильность циркуляции воздушного потока | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
47 | Отключение по неисправности дистанционного датчика | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт |
48 | Проверьте натяжение ремней или муфту сцепления | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
49 | Проверьте Дополнительный датчик №1 | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
50 | Настройте часы | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
51 | Проверьте электрическую цепь отключения | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
52 | Проверьте электрическую цепь обогрева | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
53 | Проверьте электрическую цепь клапана экономайзера | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
54 | Время сервисного теста истекло | Сотрите этот код и перезапустите установку |
55 | Проверьте обороты вращения двигателя | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
56 | Проверьте низкие обороты вращения вентилятора испарителя | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
57 | Проверьте высокие обороты вращения вентилятора испарителя | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
58 | Проверьте низкие обороты вращения вентилятора конденсатора | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
59 | Проверьте высокие оборот вращения вентилятора конденсатора | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
60 | Проверьте электрическую цепь подкачивающего насоса | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
61 | Низкое напряжение аккумуляторной батареи | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
62 | Амперметр нуждается в калибровке | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт |
63 | Остановка двигателя – причина неизвестна | Требуется незамедлительный ремонт |
64 | Напоминание о необходимости включения предрейсового теста | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
65 | Ненормальный температурный дифференциал | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
66 | Низкий уровень масла в двигателе | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
67 | Проверьте электрическую цепь соленоида жидкостной линии | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
68 | Код внутренней неисправности контроллера | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
69 | Проверьте электрическую цепь размагничивания | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
70 | Неисправность счетчика часов | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
71 | Показания счетчика часов 4 превысили заданный предел | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
72 | Показания счетчика часов 5 превысили заданный предел | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
73 | Показания счетчика часов 6 превысили заданный предел | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
74 | Контроллер вернулся к заводским настройкам | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
75 | Неисправность RAM контроллера | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
76 | Неисправность EPROM контроллера | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
77 | Неисправность EPROM контроллера | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
78 | Неисправность регистратора данных EPROM | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
79 | Переполнение памяти встроенного регистратора данных | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
80 | Проверьте датчик температуры компрессора | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
81 | Высокая температура компрессора | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
82 | Отключение установки по высокой температуре компрессора | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт |
83 | Низкая температура охлаждающей жидкости двигателя | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
84 | Выполнялся перезапуск из нулевого режима | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
85 | Принудительное изменение режима работы | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
86 | Проверьте датчик давления нагнетания | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
87 | Проверьте датчик давления всасывания | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
89 | Проверьте эл. цепь электронного регулятора низкого давления | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
90 | Перегрузка электродвигателя по току | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
91 | Проверьте цепь ввода котроллера при питании от электросети | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
92 | Не задан класс датчика | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
93 | Низкое давление всасывания компрессора | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
94 | Проверьте электрическую цепь для Loader #1 | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
95 | Проверьте электрическую цепь для Loader #2 | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
96 | Низкий уровень топлива в баке | Долейте топливо по необходимости. |
98 | Проверьте датчик уровня топлива | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
99 | Высокое соотношение давлений компрессора | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
104 | Проверьте скорость вращения дистанционного вентилятора | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
105 | Проверьте эл. цепь соленоида давления в бачке - ресивере | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
106 | Проверьте электрическую цепь продувочного клапана | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
107 | Проверьте эл. цепь входного соленоида конденсатора | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
108 | Истекло время выключенного состояния при открытых дверях | Закройте двери. Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
109 | Проверьте датчик повышенного давления нагнетания | Заменен на код неисправности 86. |
110 | Проверьте электрическую цепь соленоида линии всасывания | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
111 | Неверная конфигурация агрегата | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
112 | Проверьте дистанционные вентиляторы | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
113 | Проверьте электрическую цепь электронагревателей | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
114 | Комбинация кодов - невозможно продолжать работу | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт |
115 | Проверьте датчик отключен по высокому давлению хладагента | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
116 | Проверьте датчик включен по высокому давлению хладагента | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
117 | Автоматическое переключение в электр. режим из дизельного | Нормальная работа установки - не влияет на работу. |
118 | Автоматическое переключение в дизельный режим из электр. | Нормальная работа установки - не влияет на работу. |
120 | Проверьте электрическую цепь возбуждения генератора | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
121 | Проверьте электрическую цепь впрыска жидкого хладагента | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
122 | Проверьте электр. цепь переключения Дизель / Электропривод | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
123 | Проверьте датчик температуры на входе испарителя | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
124 | Проверьте датчик температуры на выходе из испарителя | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
125 | Проверьте датчик уровня топлива в баке | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
126 | Проверьте регулятор обратного давления | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
127 | Заданная Температура не введена | Убедитесь, что настройка заданной температуры контроллера соответствует температуре продукта. |
128 | Извещатель #1 необх-ти обслуж. по часам наработки дизеля | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
129 | Извещатель #2 необх-ти обслуж. по часам наработки дизеля | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
130 | Извещатель #1 необх-ти обслуж. по часам наработки эл. мотора | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
131 | Извещатель #2 необх-ти обслуж. по часам наработки эл. мотора | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
132 | Извещатель #1 необх-ти обслуж. по часам общей наработки | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
133 | Извещатель #2 необх-ти обслуж. по часам общей наработки | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
134 | Время (часы) включенного питания контроллера | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
135 | Проверьте дополнительные дискретные входы | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
136 | Проверьте дополнительные дискретные выходы | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
137 | Проверьте выход обогрева для мотора заслонки | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
138 | Нерсправность батарейки часов DAS | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
139 | Прерывание режима эвакуации | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
141 | Переключение с дизеля на электропривод не разрешено | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
142 | Проверьте клапан Thermax | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
143 | Проверьте выход для нагревательного элемента в дренажной | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
144 | Обрыв CAN связи с модулем расширения | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт |
145 | Потеря сигнал обратной связи включенного контроллера | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт |
146 | Несоответствие версии ПО | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
147 | Проверьте выход контроля скорости вентилятора для МТ | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
148 | Переключение с электропривода на дизель не разрешено | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
150 | Сенсор вне диапозона по нижнему значению (DAS и HMI) | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
151 | Сенсор вне диапозона по верхнему значению (DAS и HMI) | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
152 | Неисправность сенсора DAS | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
153 | Флешзагрузка расширительного модуля не прошла | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
154 | Неисправность датчика по низкому давлению всасывания | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
155 | Обрыв CAN связи с HMI | Агрегат/зона не может продолжать работу и отключена.Требуется незамедлительный ремонт |
156 | Проверьте байпасный клапан к аккумулятор | Если агрегат/зона отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде |
161 | Неисправность батарейки часов DAS | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
188 | Неисправность микропроцессора DAS | Сообщите об этом коде по окончании рейса |
203 | Проверьте датчик температуры возвратного воздуха | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
204 | Проверьте датчик тмпературы нагнетаемого воздуха | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза.Сообщите об этом коде по окончании рейса |
216 | Проверьте дискретные выходы DAS | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
250 | Сброс времени DAS | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
Коды неисправностей рефрижераторных установок c приводом автомобиля и контроллером Direct Smart Reefer
(V-100, V-200, V-300, V-400, V-500, V-700).
Код | Описание |
OL | Перегрузка Электродвигателя. Система защиты установки при работе от электропривода. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
bAt | Низкое напряжение батарей. Система защиты установки батарей |
Автоматический запуск | |
HP | Сигнал о превышении давления. Указывает на то, что холодильный агрегат будет отключен по причине чрезмерно повышенного давления в холодильном контуре. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
LP | Сигнал о падении давления. Указывает на то, что холодильный агрегат будет отключен по причине чрезмерно пониженного давления в холодильном контуре. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
PSE | Неисправен датчик высокого давления. Датчик высокого давления вышел из строя или отсоединен. Обратитесь в сервис |
tEP, tP4 | Сигнал тепловой защиты. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
dr1, dr2 | Открыты двери. Эта опция должна быть активирована |
tCO | Перегрев модуля управления. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
SOF | Сбой программы. Обратитесь в сервис |
P1E | Ошибка показания датчика температуры возвратного воздуха в кузове или в основном отсеке(разрыв цепи или короткое замыкание). Обратитесь в сервис |
P2E | Ошибка показания датчика температуры возвратного воздуха в удаленном отсеке(разрыв цепи или короткое замыкание). Обратитесь в сервис |
C | Сбой связи. Обратитесь в сервис |