Модельный ряд агрегатов для Легких Коммерческих Автомобилей до 30°С
Классификация | C |
A |
Температура | -20°C(-4°F) | 0°+2°C(+32°+35°F) |
Требуемый коэффициент К | 0,38 Вт / m2 °C | |
ТИП И МОДЕЛЬ АГРЕГАТА | ОБЪЕМ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО КУЗОВА В М3 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД | ||
NEOS 100 | 2 | 6 |
NEOS 100S | 2 | 6 |
PULSOR 350 | 18 | 24 |
PULSOR 400 | 20 | 28 |
PULSOR 500 | 24 | 32 |
ПРЯМОЙ ПРИВОД | ||
VIENTO 200 R134a | 10 | 16 |
VIENTO 200 R404A | 10 | 16 |
VIENTO 300 R134a | 12 | 21 |
VIENTO 300 R404A | 16 | 21 |
VIENTO 350 R134a | 14 | 28 |
VIENTO 350 R404A | 21 | 28 |
XARIOS 150 | 8 | 12 |
XARIOS 200 | 12 | 17 |
ZEPHYR 30S | 13 | 23 |
XARIOS 300 | 17 | 22 |
XARIOS 350 | 20 | 28 |
XARIOS 500 | 28 | 36 |
XARIOS 600 | 32 | |
МУЛЬТИ-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ | ||
XARIOS 350 MT | 15 | |
XARIOS 600 MT | 27 | |
PULSOR 400 MT | 17 | |
PULSOR 600 MT | 22 |
Модельный ряд агрегатов для Легких Коммерческих Автомобилей до 40°С
Классификация | C |
A |
Температура | -20°C(-4°F) | 0°+2°C(+32°+35°F) |
Требуемый коэффициент К | 0,38 Вт / m2 °C | |
ТИП И МОДЕЛЬ АГРЕГАТА | ОБЪЕМ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО КУЗОВА В М3 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД | ||
NEOS 100 | 1 | 4 |
NEOS 100S | 1 | 4 |
PULSOR 350 | 14 | 16 |
PULSOR 400 | 15 | 17 |
PULSOR 500 | 17 | 21 |
ПРЯМОЙ ПРИВОД | ||
VIENTO 200 R134a | 6 | 9 |
VIENTO 200 R404A | 6 | 9 |
VIENTO 300 R134a | 8 | 12 |
VIENTO 300 R404A | 10 | 12 |
VIENTO 350 R134a | 10 | 17 |
VIENTO 350 R404A | 15 | 17 |
XARIOS 150 | 6 | 9 |
XARIOS 200 | 9 | 11 |
ZEPHYR 30S | 9 | 16 |
XARIOS 300 | 13 | 15 |
XARIOS 350 | 15 | 17 |
XARIOS 500 | 21 | 25 |
XARIOS 600 | 24 | 28 |
МУЛЬТИ-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ | ||
XARIOS 350 MT | 12 | |
XARIOS 600 MT | 20 | |
PULSOR 400 MT | 23 | |
PULSOR 600 MT | 26 |
Модельный ряд агрегатов для грузовиков и полуприцепов до 30°С
Классификация | C |
A |
Температура | -20°C(-4°F) | 0°+2°C(+32°+35°F) |
Требуемый коэффициент К | 0,38 Вт / m2 °C | |
ТИП И МОДЕЛЬ АГРЕГАТА | ОБЪЕМ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО КУЗОВА В М3 | |
ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ | ||
S 450 | 30 | 33 |
S 550 | 35 | 44 |
S 750 | 42 | 57 |
S 750 SW | 42 | 57 |
S 850 | 55 | 66 |
S 950 | 75 | 88 |
НИЖНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ | ||
S 850 U | 53 | 64 |
S 950 U | 65 | 80 |
НУЛЕВЫЕ ВЫБРОСЫ | ||
S 900 CITY Z | 56 | 80 |
S 1000 CITY Z | 75 | 88 |
ДЛЯ ЖАРКОГО КЛИМАТА | ||
OASIS 150 (40° C) | 19 | 27 |
OASIS 250 (40° C) | 28 | 31 |
OASIS 350 (40° C) | 54 | 59 |
МУЛЬТИ-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ | ||
S 750 MT | 35 | |
S 850 MT | 40 | |
S 950 MT | 60 | |
S 950 U MT | 60 | |
S 1000 CITY Z MT | 60 | |
OASIS 250 MT (40° C) | 27 | |
OASIS 350 MT (40° C) | 53 | |
ДЛЯ ПОЛУПРИЦЕПОВ | ||
MAXIMA 1000 | 72 | 85 |
MAXIMA 1300 | 90 | |
VECTOR 1550 | 90 | |
VECTOR 1850 | 95 | |
ULTRA XL | 95 | |
X2100A | 95 | |
PIEK | ||
VECTOR 1550 CITY | 90 | |
НУЛЕВЫЕ ВЫБРОСЫ | ||
VECTOR E | 90 | |
МУЛЬТИ-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ | ||
MAXIMA 1300 MT | 90 | |
VECTOR 1850 MT |
Модельный ряд агрегатов для грузовиков и полуприцепов до 40°С
Классификация | C |
A |
Температура | -20°C(-4°F) | 0°+2°C(+32°+35°F) |
Требуемый коэффициент К | 0,38 Вт / m2 °C | |
ТИП И МОДЕЛЬ АГРЕГАТА | ОБЪЕМ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО КУЗОВА В М3 | |
ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ | ||
S 450 | 20 | 22 |
S 550 | 24 | 44 |
S 750 | 30 | 38 |
S 750 SW | 30 | 38 |
S 850 | 43 | 48 |
S 950 | 55 | 61 |
НИЖНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ | ||
S 850 U | 42 | 47 |
S 950 U | 52 | 58 |
НУЛЕВЫЕ ВЫБРОСЫ | ||
S 900 CITY Z | 44 | 51 |
S 1000 CITY Z | 55 | 61 |
ДЛЯ ЖАРКОГО КЛИМАТА | ||
OASIS 150 (40° C) | 12 | 19 |
OASIS 250 (40° C) | 21 | 24 |
OASIS 350 (40° C) | 40 | 42 |
МУЛЬТИ-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ | ||
S 750 MT | 25 | |
S 850 MT | 30 | |
S 950 MT | 50 | |
S 950 U MT | 50 | |
S 1000 CITY Z MT | 50 | |
OASIS 250 MT (40° C) | 20 | |
OASIS 350 MT (40° C) | 39 | |
ДЛЯ ПОЛУПРИЦЕПОВ | ||
MAXIMA 1000 | 52 | 57 |
MAXIMA 1300 | 80 | 90 |
VECTOR 1550 | 90 | |
VECTOR 1850 | 95 | |
ULTRA XL | 95 | |
X2100A | 95 | |
PIEK | ||
VECTOR 1550 CITY | 90 | |
НУЛЕВЫЕ ВЫБРОСЫ | ||
VECTOR E | 90 | |
МУЛЬТИ-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ | ||
MAXIMA 1300 MT | ||
VECTOR 1850 MT | 95 |